Rezultati ispita za zvanje vatrogasni časnik I. klase
Red.br. | Ime i prezime | DVD/JVP |
1 | JOSIP MATANOVIĆ | DVD Gornja Šuma |
2 | MARIO ŠVEGOVIĆ | DVD Koprivnički Ivanec |
3 | ELIZABETA NAMJESNIK | DVD Rasinja |
4 | EMIL KELEMEN | DVD Novigrad Podravski |
5 | FILIP GERŠIĆ | DVD Koprivnički Ivanec |
6 | KRISTIJAN SMINDEROVAC | DVD ”Željezničar” |
7 | ANA LJUBIĆ | DVD Peteranec |
8 | KRISTINA JURJEVIĆ | DVD Peteranec |
9 | DRAŽEN PALIGAČ | DVD Novigrad Podravski |
10 | VEDRAN FRIŠČIĆ | DVD Đelekovec |
11 | MARTINA LONČARIĆ | DVD Reka |
12 | ANA HARMADI | DVD Koprivnički Ivanec |
13 | SILVIJA TREMSKI | DVD Sveti Petar Orehovec |
14 | MIRKO TREMSKI | DVD Sveti Petar Orehovec |
15 | PETRA MEHKEK | DVD Novačka |
16 | MILJENKO VRŠAK | DVD Guščerovec |
17 | IVAN GREGURIĆ | DVD Gornja Šuma |
18 | LUKA POSAVEC | DVD Molve |
19 | IVOR KRIŽNJAK | DVD Starigrad |
20 | TOMICA PERŠIĆ | DVD Sigetec |
21 | TOMISLAV GREGURIĆ | DVD Molve |
22 | MLADEN ANTOLIĆ | DVD Kapela |
23 | VALENTINA MEHKEK | DVD Gola |
24 | LEONARDO RADMANIĆ | DVD Sveti Ivan žabno |
25 | ALEKSIĆ VALENT | DVD Bočkovec |
26 | SNJEŽANA TRUŠČEC | Sveti Petar Orehovec |
27 | DAMIR KRALJ | Sveti Petar Orehovec |
Ispit je održan 21.01.2024. godine u Koprivnici.
VODITELJ OSPOSOBLJAVANJA
ZVONIMIR HABIJAN, dipl.ing.