Pregled vatrogasnih intervencija na području koprivničko-križevaćke županije u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine
Rbr. | vrsta intervencije | PP KC | PP ĐU | PP KŽ | sveukupno događaja |
---|---|---|---|---|---|
I. | POŽARNE INTERVENCIJE | ||||
1. | eksplozija | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | požar stambenog objekta | 13 | 7 | 5 | 25 |
3. | požar gospodarskog objekta | 6 | 11 | 7 | 24 |
4. | požar industrijskog objekta | 4 | 1 | 2 | 7 |
5. | požar poslovnog objekta | 3 | 3 | 1 | 7 |
6. | požar dimnjaka i peći | 16 | 0 | 17 | 33 |
7. | požar otvorenog prostora | 20 | 22 | 8 | 50 |
8. | požar prijevoznog sredstva | 9 | 6 | 8 | 23 |
9. | požar kontejnera i kanti za smeće | 3 | 1 | 1 | 5 |
10. | ostali požari | 4 | 8 | 4 | 16 |
UKUPNO | 78 | 59 | 53 | 190 | |
II. | TEHNIČKE INTERVENCIJE | ||||
11. | tehnička intervencija na građevinskom objektu | 17 | 24 | 42 | 83 |
12. | tehnička intervencija u prometu | 21 | 16 | 11 | 48 |
13. | tehnička intervencija na otvorenom prostoru - saniranje/uklanjanje prepreka | 24 | 17 | 16 | 57 |
14. | tehnička intervencija na otvorenom prostoru i ispumpavanje | 4 | 5 | 4 | 13 |
15. | tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja | 7 | 2 | 27 | 36 |
16. | događaji bez učešća ili lažne dojave i pozivi | 3 | 7 | 10 | 20 |
17. | ostale intervencije | 10 | 16 | 0 | 26 |
UKUPNO | 86 | 87 | 110 | 283 | |
III. | USLUGE | ||||
18. | preventivno osiguranje javnih skupova | 12 | 5 | 1 | 18 |
19. | preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima | 0 | 46 | 0 | 46 |
20. | prijevoz vode po nalogu | 0 | 6 | 0 | 6 |
UKUPNO | 12 | 57 | 1 | 70 | |
ZBROJ INTERVENCIJA (I. i II.) | 164 | 146 | 136 | 473 | |
SVEUKUPNI ZBROJ (I., II., III.) | 176 | 203 | 164 | 543 |
Županijski vatrogasni zapovjednik
Zvonimir Habijan, v.r.