Pregled vatrogasnih intervencija na području koprivničko-križevaćke županije u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine
Rbr. | vrsta intervencije | PP KC | PP ĐU | PP KŽ | sveukupno događaja |
---|---|---|---|---|---|
I. | POŽARNE INTERVENCIJE | ||||
1. | eksplozija | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | požar stambenog objekta | 16 | 9 | 9 | 34 |
3. | požar gospodarskog objekta | 5 | 6 | 6 | 17 |
4. | požar industrijskog objekta | 5 | 0 | 0 | 5 |
5. | požar poslovnog objekta | 3 | 6 | 5 | 14 |
6. | požar dimnjaka i peći | 9 | 6 | 17 | 29 |
7. | požar otvorenog prostora | 28 | 18 | 13 | 59 |
8. | požar prijevoznog sredstva | 6 | 4 | 5 | 15 |
9. | požar kontejnera i kanti za smeće | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | ostali požari | 6 | 5 | 0 | 11 |
UKUPNO | 80 | 52 | 55 | 187 | |
II. | TEHNIČKE INTERVENCIJE | ||||
11. | tehnička intervencija na građevinskom objektu | 10 | 9 | 16 | 35 |
12. | tehnička intervencija u prometu | 9 | 19 | 11 | 39 |
13. | tehnička intervencija na otvorenom prostoru - saniranje/uklanjanje prepreka | 10 | 12 | 23 | 45 |
14. | tehnička intervencija na otvorenom prostoru i ispumpavanje | 6 | 11 | 2 | 19 |
15. | tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja | 20 | 0 | 12 | 32 |
16. | događaji bez učešća ili lažne dojave i pozivi | 9 | 0 | 8 | 17 |
17. | ostale intervencije | 5 | 10 | 0 | 15 |
UKUPNO | 69 | 61 | 72 | 202 | |
III. | USLUGE | ||||
18. | preventivno osiguranje javnih skupova | 15 | 6 | 0 | 21 |
19. | preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima | 0 | 13 | 0 | 13 |
20. | prijevoz vode po nalogu | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO | 15 | 19 | 0 | 34 | |
ZBROJ INTERVENCIJA (I. i II.) | 149 | 113 | 127 | 389 | |
SVEUKUPNI ZBROJ (I., II., III.) | 164 | 132 | 127 | 423 |
Županijski vatrogasni zapovjednik
Zvonimir Habijan, v.r.