Pregled vatrogasnih intervencija na području koprivničko-križevaćke županije u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine
Rbr. | vrsta intervencije | PP KC | PP ĐU | PP KŽ | sveukupno događaja |
---|---|---|---|---|---|
I. | POŽARNE INTERVENCIJE | ||||
1. | eksplozija | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. | požar stambenog objekta | 13 | 9 | 8 | 30 |
3. | požar gospodarskog objekta | 8 | 5 | 9 | 22 |
4. | požar industrijskog objekta | 6 | 0 | 2 | 8 |
5. | požar poslovnog objekta | 0 | 1 | 6 | 7 |
6. | požar dimnjaka i peći | 26 | 11 | 17 | 54 |
7. | požar otvorenog prostora | 32 | 50 | 29 | 111 |
8. | požar prijevoznog sredstva | 2 | 2 | 9 | 13 |
9. | požar kontejnera i kanti za smeće | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | ostali požari | 5 | 4 | 0 | 9 |
UKUPNO | 94 | 83 | 80 | 257 | |
II. | TEHNIČKE INTERVENCIJE | ||||
11. | tehnička intervencija na građevinskom objektu | 14 | 8 | 11 | 33 |
12. | tehnička intervencija u prometu | 17 | 10 | 17 | 44 |
13. | tehnička intervencija na otvorenom prostoru - saniranje/uklanjanje prepreka | 20 | 24 | 18 | 62 |
14. | tehnička intervencija na otvorenom prostoru i ispumpavanje | 13 | 12 | 3 | 28 |
15. | tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja | 16 | 0 | 12 | 28 |
16. | događaji bez učešća ili lažne dojave i pozivi | 4 | 0 | 7 | 11 |
17. | ostale intervencije | 12 | 7 | 0 | 19 |
UKUPNO | 96 | 61 | 68 | 225 | |
III. | USLUGE | ||||
18. | preventivno osiguranje javnih skupova | 21 | 0 | 2 | 23 |
19. | preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima | 0 | 33 | 0 | 33 |
20. | prijevoz vode po nalogu | 0 | 14 | 0 | 14 |
UKUPNO | 21 | 47 | 2 | 70 | |
ZBROJ INTERVENCIJA (I. i II.) | 190 | 144 | 148 | 482 | |
SVEUKUPNI ZBROJ (I., II., III.) | 211 | 191 | 150 | 552 |
Županijski vatrogasni zapovjednik
Zvonimir Habijan, v.r.