Pregled vatrogasnih intervencija na području koprivničko-križevaćke županije u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine
Rbr. | vrsta intervencije | PP KC | PP ĐU | PP KŽ | sveukupno događaja |
---|---|---|---|---|---|
I. | POŽARNE INTERVENCIJE | ||||
1. | eksplozija | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | požar stambenog objekta | 10 | 6 | 10 | 26 |
3. | požar gospodarskog objekta | 5 | 2 | 1 | 22 |
4. | požar industrijskog objekta | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | požar poslovnog objekta | 2 | 6 | 4 | 12 |
6. | požar dimnjaka i peći | 14 | 11 | 18 | 43 |
7. | požar otvorenog prostora | 23 | 21 | 28 | 72 |
8. | požar prijevoznog sredstva | 11 | 6 | 12 | 29 |
9. | požar kontejnera i kanti za smeće | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | ostali požari | 4 | 2 | 0 | 6 |
UKUPNO | 73 | 54 | 73 | 200 | |
II. | TEHNIČKE INTERVENCIJE | ||||
11. | tehnička intervencija na građevinskom objektu | 9 | 8 | 15 | 32 |
12. | tehnička intervencija u prometu | 24 | 14 | 19 | 57 |
13. | tehnička intervencija na otvorenom prostoru - saniranje/uklanjanje prepreka | 10 | 12 | 9 | 31 |
14. | tehnička intervencija na otvorenom prostoru i ispumpavanje | 16 | 15 | 1 | 32 |
15. | tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja | 24 | 1 | 6 | 31 |
16. | događaji bez učešća ili lažne dojave i pozivi | 2 | 0 | 6 | 8 |
17. | ostale intervencije | 9 | 18 | 0 | 27 |
UKUPNO | 94 | 68 | 56 | 218 | |
III. | USLUGE | ||||
18. | preventivno osiguranje javnih skupova | 26 | 0 | 3 | 29 |
19. | preventivno osiguranje na plinskim i naftnim bušotinama i postrojenjima | 0 | 22 | 0 | 22 |
20. | prijevoz vode po nalogu | 0 | 16 | 0 | 16 |
UKUPNO | 26 | 38 | 3 | 67 | |
ZBROJ INTERVENCIJA (I. i II.) | 167 | 122 | 129 | 418 | |
SVEUKUPNI ZBROJ (I., II., III.) | 193 | 160 | 132 | 485 |
Županijski vatrogasni zapovjednik
Zvonimir Habijan, v.r.